Latest offer

Fast arrival:

Small scrap steel≧3mmUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2022-04-09 No 3300 3300 0
  • 2022-04-08 No 3300 3300 0
  • 2022-04-07 No 3300 3300 0
  • 2022-04-06 No 3300 3300 0
  • 2022-04-05 No 3300 3300 0
  • 2022-04-04 No 3300 3300 0
  • 2022-04-02 No 3300 3300 0
  • 2022-04-01 No 3300 3200 100
  • 2022-03-31 No 3200 3200 0
  • 2022-03-30 No 3200 3150 50
  • 2022-03-29 No 3150 3150 0
  • 2022-03-28 No 3150 3150 0
  • 2022-03-26 No 3150 3100 50
  • 2022-03-25 No 3100 3100 0
  • 2022-03-24 No 3100 3100 0
  • 2022-03-23 No 3100 3100 0
  • 2022-03-22 No 3100 3100 0
  • 2022-03-21 No 3100 3100 0
  • 2022-03-19 No 3100 3100 0
  • 2022-03-18 No 3100 3100 0
  • <rt id="5ev9j"><label id="5ev9j"></label></rt>